PRODUCTS
| Insecticide |
| Herbicide |
| Fungicide |
| Rodenticide |
| Plant growth regulator |
| Intermediate materials |
| Others |
CONTACTS
Add: Room 3 F, Dongbuhua Ting, Shangcheng Road, Dameisha, Yantian District, Shenzhen, P.R. China
Tel: +86-755-25288306
Fax: +86-755-25288305
Email: chuangyecorp@139.com
| Name Of Product | CAS NO. | TC | Formulation type | |
| Abamectin | 71751-41-2 | 95% | EC (1.8%, 5%), ME (5%) | |
| Acephate | 30560-19-1 | 98% | WDG (97%), WP (75%), EC (30%,40%) | |
| Acetamiprid | 135410-20-7 | 95%, 99% | WDG (40%,70%), WP (20%,40%), EC (5%, 10%, 20%), SL (10%, 20%) | |
| Aluminium phosphide | 20859-73-8 | 90% | TB (56%) | |
| Amitraz | 33089-61-1 | 98% | EC (10%,20%) | |
| Buprofezin | 69327-76-0 | 98% | WP (25%), SC (25%,50%) | |
| Carbaryl | 63-25-2 | 98% | WP (25%, 85%), GR (5%) | |
| Carbofuran | 1563-66-2 | 97% | GR (3%) | |
| Carbosulfan | 55285-14-8 | 90% | EC (20%) | |
| Chlorfenapyr | 122453-73-0 | 95% | SC (10%) | |
| Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 97% | EC (40%, 45%, 48%), GR (5%,10%,25%) | |
| Cyfluthrin | 68359-37-5 | 93% | EC (5.7%), WP (10%) | |
| Cyhexatin | 13121-70-5 | 95% | SC (55%) | |
| DDVP | 62-73-7 | 95% | EC (48%, 50%, 80%), FU (2%) | |
| Deltamethrin | 52918-63-5 | 98% | EC (2.5%, 5%), SC (2.5%) | |
|
|
||||




