产品中心
| Insecticide |
| Herbicide |
| Fungicide |
| Rodenticide |
| Plant growth regulator |
| Intermediate materials |
| Others |
联系我们
地址: 深圳市盐田区大梅沙上成路18号东部华庭3F
电话: 0755-25288306
传真: 0755-25288305
Email: chuangyecorp@139.com
| 产品名称 | CAS NO. | 原药 | 剂型 | |
| 1,3-Dichloropropene | 10061-02-6 | 95% | ||
| Benomyl | 17804-35-2 | 95% | WP (50%) | |
| Captan | 133-06-2 | 95% | WDG (80%), WP (50%) | |
| Carbendazim | 10605-21-7 | 98% | WDG (50%), WP (40%,80%) | |
| Difenoconazole | 119446-68-3 | 95% | WDG (10%,30%), WP (10%), EC (25%) | |
| Dodine | 2439-10-3 | 98% | WP (60%), SC (40%) | |
| Diniconazole | 83657-24-3 | 95% | WP (12.5%), EC (25%) | |
| Epoxiconazole | 135319-73-2 | 97% | WDG (70%), EC (12.5%,25%) | |
| Flutriafol | 76674-21-0 | 95% | SC (12.5%,25%,40%), WP (50%,80%) | |
| Hexaconazole | 79983-71-4 | 95% | SC (5%,25%,30%,40%), WP (50%), WDG(50%) | |
| Hymexazol | 10004-44-1 | 99% | SL (8%,15%,30%), WP (70%), GR (0.1%, 1%) | |
| Iprodione | 36734-19-7 | 96% | SC (25%,50%), WP (50%) | |
| Kresoxim Methyl | 143390-89-0 | 95% | WP (30%), SC (30%) | |
| Mancozeb | 8018-01-7 | 90% | WP (70%,80%), WDG (75%) | |
| Metalaxyl | 57837-19-1 | 98% | SD (25%) | |
|
|
||||




